Všechny dokumenty školy
| Zveřejnění Platnost | Název dokumentu (velikost) |
|
|---|---|---|
| 16. 12. 2020 31. 3. 2021 | | M 6. tř. PL20 Úhel ST_16122020 (755.4 kB) Staženo: 528x |
| 15. 12. 2020 31. 3. 2021 | | M 6. tř. PL19 NSN_NSD ÚT_15122020 (508.7 kB) Staženo: 510x |
| 14. 12. 2020 31. 3. 2021 | | M 6. tř. PL18 NSM_2 PO_14122020 (514.6 kB) Staženo: 567x |
| 11. 12. 2020 31. 3. 2021 | | F 8. tř. PL12 Přeměna energie PÁ_11122020 (590.6 kB) Staženo: 649x |
| 10. 12. 2020 31. 3. 2021 | | M 8. tř. PL18 Užití PV ČT_10122020 (727.4 kB) Staženo: 543x |
| 9. 12. 2020 31. 3. 2021 | | M 8. tř. PL17 PV užití v úlohách ST_09122020 (762.8 kB) Staženo: 578x |
| 7. 12. 2020 31. 3. 2021 | | M 8. tř. PL15 Výpočet odvěsny PO_07122020 (678.4 kB) Staženo: 649x |
| 7. 12. 2020 31. 3. 2021 | | ČJ - 6. tř. - zápis SOUHRN (908.8 kB) Staženo: 500x |
| 7. 12. 2020 31. 3. 2021 | | F 8. tř. PL11 Pohybová a polohová energie ÚT_08122020 (918.9 kB) Staženo: 597x |
| 7. 12. 2020 30. 3. 2021 | | M 8. tř. PL16 PV výpočet odvěsny a výšky ÚT_08122020 (736 kB) Staženo: 573x |
| 3. 12. 2020 31. 3. 2021 | | F 6. tř. PL14 Elektrické vlastnosti PÁ_04122020 (654 kB) Staženo: 590x |
| 3. 12. 2020 31. 3. 2021 | | F 7. tř. PL14 Opakování (graf, v) PÁ_04122020 (851.2 kB) Staženo: 611x |
| 2. 12. 2020 31. 3. 2021 | | F 6. tř. PL13 Elektrické vlastnosti ST_02122020 (434.5 kB) Staženo: 557x |
| 2. 12. 2020 31. 3. 2021 | | F 7. tř. PL13 Průměrná rychlost ST_02122020 (598.8 kB) Staženo: 644x |
| 2. 12. 2020 31. 3. 2021 | | M 6. tř. PL17 NSN ST_02122020 (465 kB) Staženo: 573x |
| 1. 12. 2020 31. 3. 2021 | | M 6. tř. PL16 Řešení DÚ ÚT_01122020 (660.9 kB) Staženo: 522x |
| 1. 12. 2020 31. 3. 2021 | | M 7. tř. sčítání a odčítání zlomků 1.12.2020 (106.8 kB) Staženo: 546x |
| 1. 12. 2020 31. 3. 2021 | | M 7. tř. smíšená čísla 2. část 30.11.2020 (139 kB) Staženo: 807x |
| 1. 12. 2020 31. 3. 2021 | | PR 6. tř. - práce č. 7 - 30. 11. 2020 (168.9 kB) Staženo: 384x |
| 1. 12. 2020 31. 3. 2021 | | PR 7. tř. - práce č. 7 - 30.11.2020 (104.4 kB) Staženo: 545x |
|
