Všechny dokumenty školy
| Zveřejnění Platnost | Název dokumentu (velikost) |
|
|---|---|---|
| 5. 1. 2021 31. 3. 2021 | | D 9. tř. (7) (122.1 kB) Staženo: 615x |
| 5. 1. 2021 31. 3. 2021 | | (780 B) Staženo: x |
| 4. 1. 2021 31. 3. 2021 | | (780 B) Staženo: x |
| 3. 1. 2021 31. 3. 2021 | | F 9. tř. PL13 Transformátory PO_04012021 (924.7 kB) Staženo: 569x |
| 3. 1. 2021 31. 3. 2021 | | M 6. tř. PL22 Druhy úhlů PO_04012021 (1 MB) Staženo: 516x |
| 3. 1. 2021 31. 3. 2021 | | M 8. tř. PL19 Užití PV PO_04012021 (645.8 kB) Staženo: 490x |
| 3. 1. 2021 31. 3. 2021 | | CH 8. tř. práce č. 4 - 4.1.2021 (146.2 kB) Staženo: 724x |
| 3. 1. 2021 31. 3. 2021 | | CH 9. tř. práce č. 7 - 4.1. 2021 (268.3 kB) Staženo: 494x |
| 3. 1. 2021 31. 3. 2021 | | PR 6. tř. - práce č. 7 - 4.1. 2021 (172 kB) Staženo: 493x |
| 3. 1. 2021 31. 3. 2021 | | PR 8. tř. - práce č. 7 - 4.1. 2021 (271.5 kB) Staženo: 599x |
| 3. 1. 2021 31. 3. 2021 | | Z 6. tř. práce č. 6 - 4.1. 2021 (234.7 kB) Staženo: 603x |
| 3. 1. 2021 31. 3. 2021 | | Z 8. tř. - práce č. 7 - 4.1. 2021 (319.8 kB) Staženo: 643x |
| 29. 12. 2020 29. 12. 2023 | | Schválený rozpočet školy 2021 - 2023 (537.6 kB) Staženo: 470x |
| 23. 12. 2020 26. 2. 2021 | | Provoz jídelny od 4.1.2020 (26 kB) Staženo: 481x |
| 17. 12. 2020 1. 1. 2021 | | Info-MŠMT-2020 (166.4 kB) Staženo: 410x |
| 17. 12. 2020 31. 3. 2021 | | F 6. tř. PL16 Ionty PÁ_18122020 (654.6 kB) Staženo: 589x |
| 17. 12. 2020 31. 3. 2021 | | F 7. tř. PL16 Síla jednotky znázornění PÁ_18122020 (779.6 kB) Staženo: 523x |
| 17. 12. 2020 31. 3. 2021 | | M 6. tř. PL20 Dělení a velikost úhlů PÁ_18122020 (762.6 kB) Staženo: 560x |
| 16. 12. 2020 31. 3. 2021 | | F 6. tř. PL15 Elektrické pole, atom ST_15122020 (638.3 kB) Staženo: 528x |
| 16. 12. 2020 31. 3. 2021 | | F 7. tř. PL15 Síla ST_16122020 (685.6 kB) Staženo: 524x |
|
